| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | حققت الشركة ثبات نسبي بإيراداتها خلال عام 2025م، بالرغم من إنخفاض إيرادات قطاعي التشغيل والصيانة والمقاولات كنتيجة طبيعة لإنتهاء وتسليم بعض المشاريع وإستلام البعض الآخر، مدفوعة بالأداء القوي للإيرادات المحققة من الشركات التابعة وبحصة مشاركة بلغت (72) مليون ريال خاصةً الشركة التابعة (رؤى الحماية). |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة بمعدل 8.7% من 26.2 مليون ريال في عام 2024م ليصبح 28.4 مليون ريال في عام 2025م ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض المصاريف العمومية والإدارية وأيضاً تكاليف التمويل يضاف إلى ذلك إنقطاع خسائر العمليات المتوقفة من شركة تابعة. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | -
لمشاهدة الإعلان على تداول |